Suscríbete a Merca2.0 y accede a más 3,500 artículos exclusivos a suscriptores. Haz clic aquí

Suscríbete a Merca2.0. Haz clic aquí

ARTÍCULO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES

Ranking 500 marcas digitales: Más allá del e-commerce

Digital será la herramienta obligada para las marcas en la nueva normalidad; sin embargo, no basta con tener una cuenta en las principales redes sociales. 

Compartir:

Para nadie es un secreto. Luego de la crisis y hábitos que dejó la pandemia en el mundo, digital será la cuna (nuevamente) de un renovado orden económico.

Las marcas han favorecido aún con más énfasis las bondades económicas y de alcance que las redes sociales y el e-commerce prometían desde su aparición y este asunto se ha visto beneficiado por las nuevas necesidades y características del consumidor que más por sobrevivencia que por gusto ha abrazado un consumo cada vez más digital.

Todos a digital

La ya visible reducción en el presupuesto publicitario, vendrá acompañado de una reorganización del presupuesto, en donde si bien el entorno digital ganará ante los costos relativamente más accesibles, los resultados inmediatos y los hábitos adquiridos de las audiencias a lo largo de la pandemia, también será un terreno que se verá castigado.

La WFA destaca que en áreas digitales el impacto será menor; sin embargo, los presupuestos destinados a estas áreas no serán suficientes para mantener el crecimiento. La inversión destinada al video en línea caerá 7 por ciento, mientras que las visitas descenderán 14 por ciento.

La realidad es que en medio de este escenario y aunque pueda creerse que digital será la cura de las marcas, lo que en realidad estamos por ver es la saturación de un canal que, aunque amplio, podría ver desgastado su espacio orgánico. Para Juan Pablo Gómez, director general de las marcas SEAT y CUPRA en México y que contribuyó al liderazgo de Volkswagen en redes sociales, “saber manejar la incertidumbre del desarrollo del país, se convierte en un arte y compromete una planeación estratégica más allá del corto plazo; lo que provoca que las apuestas por plataformas digitales robustas se vean vulnerables, pero al mismo tiempo se conviertan en las mejores aliadas para adaptarse rápido”.

Más allá de e-commerce 

En este orden de ideas es importante poner en perspectiva lo que las grandes marcas están haciendo para hacer de su presencia en digital algo más rentable y esto, inevitablemente, debe leerse desde una óptica alejada del comercio electrónico.

“La pandemia dejó una enorme oportunidad de demostrar nuestro compromiso con el consumidor. Ellos esperan que cumplamos nuestra promesa básica por la cual existimos y adicionalmente que nos reinventemos para atenderlos bajo las nuevas reglas del juego que exigen más confianza y confort.” afirma Alejandro López, director de marketing de KFC México.

En realidad, lo que hará la gran diferencia en un entorno que se define como saturado será el manejo que se dé a las propiedades digitales que viven alrededor de un esfuerzo de e-commerce; es decir, el branding alrededor el performance.

“Son momentos en que la empatía es la herramienta más importante que debemos mantener tanto en nuestras relaciones como en el negocio. Por ello, el ser solidarios es lo que nos va a brindar luz en nuestras estrategias y camino hacia nuestros clientes”, destacó Jesús Padilla, director de marketing para Brasil y México en PayPal.

Top 10: Ranking de 500 marcas digitales

Samsung
Imagen: Bigstock

Samsung

Si bien hablamos de una marca que juega en diversos terrenos de la tecnología y los electrónicos, en años recientes, la marca se ha convertido en un referente en el terreno de los smartphones. 

Esta nueva posición ha abierto un mundo de posibilidades para la marca surcoreana, misma que capitaliza sus propiedades digitales para conectar con las generaciones más jóvenes, uno de sus principales mercados. Una de sus estrategias más recientes fue el desafío #danceAwesome, mismo que con motivo del lanzamiento del Galaxy A y desarrollado dentro de TikTok, contó con la participación del grupo de K-pop BLACKPINK para generar 4.7 millones de piezas de contenido de video creado por usuarios para los 20.2 mil millones de views en una plataforma de vídeo.

Coca-Cola

En medio de la pandemia y como una forma de solidarizarse, Coca-Cola decidió poner freno a todas sus inversiones alrededor del mundo, situación que llevó a sus canales digitales a ser el único medio mediante el cual la marca se comunicó con sus seguidores. A esto se sumó una suspensión por un mes de las acciones pagadas en todas las redes sociales a nivel mundial con el fin de evaluar su rendimiento. Lo cierto es que aunque estos dos fenómenos jugaron casi de manera simultánea, la marca se mantuvo dentro de las conversaciones de redes sociales con especial fuerza. De acuerdo con estudio de Digimind revela que con el 36 por ciento de menciones y de ellas el 78 por ciento en Twitter, Coca-Cola fue la marca con más menciones en redes sociales. 

volkswagenVolkswagen

La empresa lleva poco menos de un lustro trabajando en un cambio estratégico que oriente sus esfuerzos a optimizar su desempeño en la arena digital. Desde estrategias de comunicación más agresivas para digital hasta apertura de canales de venta relacionados con e-commerce los esfuerzos han sido muchos, mismos que recientemente se materializaron en un cambio de imagen global.El rebranding de la marca busca materializar la transformación estratégica que desde hace 4 años la empresa aplaca. Sguiendo esta línea, Volkswagen anunció la adquisición del 100 por ciento de participación dentro de la agencia de marketing digital Diconium, misma que es considerada como la séptima agencia digital más importante en Alemania por volumen de facturación. 

Huawei

Huawei
Bigstock

Aún con todas las implicaciones que el en Estados Unidos supuso para la marca, Huawei logró mantenerse como una de las marcas líderes en el mercado de los smartphones, siendo México uno de sus mercados clave en Latinoamérica.Aún sin el soporte de Google, Huawei logró en abril superar a Samsung. En aquel momento, la marca china consiguió una cuota de mercado de 21.4 por ciento frente al 19.1 por ciento que alcanzó Samsung, según cifras de Counterpoint. El crecimiento de Huawei en el mercado mexicano es evidente y gran parte de este éxito se transfiere a su fuerte estrategia de marketing digital misma que, desde hace dos años, le permitió incrementar su consideración de marca en un 25 por ciento, de acuerdo con datos de la propia compañía

Under Armour
Bigstock

Under Armour 

En un momento en el que la mayoría de las marcas están pasando por una reconfiguración en sus planes de negocio derivado de la pandemia, Under Armour ha establecido una estrategia global enfocada a la experiencia del cliente en el terreno digital, en donde todas sus plataformas funcionan a favor de mover las ventas en su recientemente lanzada tienda online. La compañía está utilizando su plataforma de datos en la nube para crear perfiles de consumidores, denominada “focused performer”, que se enfoca en clientes con “una mentalidad competitiva o una búsqueda atlética”, según lo dicho por la propia marca. Los resultados comienzan a dar frutos: el nuevo cubrebocas lanzado por la firma con un costo de 672 pesos se agotó en línea en apenas 10 minutos.

PayPal

El crecimiento del comercio electrónico dieron a PayPal una posición privilegiada en medio del complejo momento que vive el mercado. De acuerdo con IDC, el e-commerce creció hasta 500 por ciento por semana en los primeros meses del segundo trimestre en México. Para la marca esto se tradujo en una oportunidad única para reforzar su posición en el mercado. En este sentido, es imporatnte mencionar que el volumen total de pagos procesados bajo este tipo de sistemas fue mayor a 11 mil millones de dólares lo que representa un aumento interanual de más de 70 por ciento. En este juego, los canales digitales de PayPal se convirtieron en uno de los mejores vehículos para orientar, atender y conectar con el nuevo mercado de consumidores digitales.

appleApple

Para Apple este año el terreno digital tomó un rol importante. El asunto va más allá de la gran cantidad de servicios que la firma está impulsando y consolidando para este entorno. En un momento en el que las activaciones y acciones de comunicación y publicidad en exteriores quedaron limitadas, digital se convirtió en el mejor aliado para la marca Tim Cook alrededor del lanzamiento de uno de sus productos más esperados y representativos de la última década: el iPhone 12. En meses pasados, la invitación de su esperado evento logró ubicar el hashtag #appleevent  dentro de las primeras tendencias en redes sociales a nivel mundial con más de 70.7 mil tweets relacionados al momento del cierre de esta nota, según cifras entregadas por Twitter.

Desde hace más de una década, American Express entendió el rol que sus propiedades digitales deberían de tener. Hacia 2007, fue lanzado el portal digital OPEN Forum con el objetivo de ayudar a crecer a sus clientes PyMEs ya que la marca descubrió que si estas marcas crecían su volumen de negocio también lo haría. De esta manera, OPEN Forum proporciona contenido para responder a las necesidades informativas del potencial cliente de American Express. El 75 por ciento del contenido está dirigido a usuarios en la fase de toma de conciencia enfocado a solucionar problemas comunes. Este enfoque se ha expandido al grueso de sus propiedades digitales en donde la marca ahora se ubica como una gran aliada para sus clientes actuales y potenciales.

walmart

Walmart

Aunque su presencia en el mercado digital no es nada nuevo, durante este año, Walmart ha reconocido el potencial que tienen la propiedades en este terreno y su apuesta por consolidar su presencia ha ido más allá que simplemente tener un community manager totalmente capacitado. Walmart participará con un 7.5 por ciento en las operaciones de TikTok,y la realidad es que la cantidad de datos al que puede acceder la firma con esta pequeña participación es inmensa, lo que podría ser especialmente benéfico para su negocio que desde hace algunos años atrás tiene un fuerte enfoque dirigido al comercio electrónico. Su competencia desde ahora será con Amazon, Facebook y Twitter en un terreno más parejo en donde el gigante de retail podría ganar.

Hoteles City Expressactividades

Una marca relativamente joven, fue fundada en 2020 bajo un concepto poco explotado en su momento: hoteles de servicio limitado. Esto con el objetivo de convertirse en una de las firmas más fuertes del segmento de hoteles para viajeros de negocios. Se trata de la empresa del sector hotelero de mayor crecimiento en México, que identificó una gran área de oportunidad en un nicho de mercado poco atendido por las grandes cadenas y se dispuso a comprometerse con él. La generación de contenido se ubica como una parte fundamental de su estrategia de marketing digital, terreno que le ha permitido conectar con su mercado de valor para desarrollar sus 5 marcas bajo las cuales ofrece más de 152 hoteles en 75 ciudades de México, Colombia, Chile y Costa Rica.

Ranking de 500 marcas digitales

N. Marca Ranking Web Global Ranking Web México Relevancia en Twitter Relevancia en Facebook Relevancia en You Tube Relevancia en Instagram Implementación Tecnologica Calificación Final
1 Samsung 200.0 398.4 13.8 47.8 233.2 81.9 336.7 1643.4
2 Coca-Cola 198.0 359.4 13.8 150.0 195.8 147.4 324.3 1637.5
3 Volkswagen 199.4 395.8 14.6 30.0 263.6 81.2 404.7 1633.7
4 Huawei 200.0 395.7 11.0 36.0 251.4 80.6 383.9 1630.2
5 Under Armour 199.1 380.0 10.3 31.1 233.6 81.3 342.7 1629.7
6 PayPal 200.0 399.6 10.1 30.7 264.6 80.9 401.7 1606.8
7 Apple 200.0 399.7 10.1 31.3 262.2 105.7 394.4 1604.2
8 American Express 200.0 352.0 10.0 30.9 266.6 0 408.1 1585.7
9 Walmart 200.0 399.6 12.3 30.8 299.0 80.5 439.9 1571.9
10 Hoteles City Express 198.8 392.1 10.1 30.1 237.2 80.7 353.3 1570.8
11 Club Premier 199.4 396.0 10.2 30.1 220.0 80.5 330.0 1551.8
12 Scotiabank 199.9 398.0 10.3 30.1 198.6 80.4 299.6 1543.5
13 Mapfre 199.0 382.1 10.1 30.2 254.4 80.1 383.5 1536.3
14 Starbucks 199.2 389.8 12.6 30.5 245.4 82.2 383.1 1531.7
15 El Palacio de Hierro 199.9 397.7 14.1 30.4 218.6 83.5 338.6 1520.3
16 Visa 197.3 342.6 11.4 32.6 256.4 80.0 388.0 1513.9
17 BMW 199.0 386.7 11.1 30.1 211.2 80.4 299.3 1512.4
18 Universidad La Salle 198.0 373.1 10.2 30.0 211.2 80.3 344.7 1511.5
19 Avon 197.8 392.4 10.2 32.3 207.8 80.9 325.8 1500.1
20 BBVA 200.0 399.6 11.3 30.2 246.0 80.1 359.2 1499.3
21 Lancôme 194.7 352.4 10.1 30.0 244.8 90.0 369.9 1497.7
22 Steren 199.7 398.0 10.1 30.0 205.4 80.1 321.1 1494.5
23 AT&T 199.7 398.4 12.1 30.0 192.6 80.2 316.8 1488.3
24 Superama 199.7 396.7 10.4 44.6 221.6 87.0 323.6 1486.2
25 GoPro 200.0 387.7 10.1 30.0 172.0 81.1 266.5 1486.1
26 Citiba0mex 200.0 399.8 12.0 30.3 257.0 80.1 388.4 1483.6
27 Unefon 197.3 390.3 10.1 30.0 153.4 80.1 249.9 1482.7
28 Nespresso 200.0 367.3 10.2 30.8 231.0 80.2 329.6 1481.6
29 Coppel 199.9 399.5 10.0 30.4 190.4 80.6 278.4 1481.2
30 Nike 200.0 396.7 50.0 33.6 191.2 320.4 297.9 1479.2
31 Pampers 143.2 207.2 10.1 32.0 272.4 80.2 413.7 1477.3
32 Chrysler 195.0 336.8 10.7 30.1 253.6 80.1 372.9 1476.1
33 Liverpool 200.0 399.7 13.5 85.9 217.2 82.6 315.2 1475.3
34 Mary Kay 198.6 387.1 10.4 30.4 244.4 81.7 368.5 1474.4
35 Kia 200.0 396.3 11.6 30.4 218.8 80.4 331.7 1473.7
36 HP 200.0 390.7 10.3 30.1 161.6 80.2 235.7 1473.4
37 Puri0 Dog Chow 198.8 400.0 10.2 30.4 220.0 80.2 330.0 1472.0
38 MacStore 199.8 364.1 10.1 30.1 220.0 80.3 330.0 1464.6
39 Hoteles Misión 186.4 333.6 10.1 30.0 181.6 80.2 298.2 1463.7
40 Costco 199.9 398.1 10.0 30.1 220.0 80.9 368.4 1458.0
41 Cheetos 160.5 386.0 10.2 30.1 223.0 80.5 339.4 1457.8
42 Sports World 196.1 364.0 10.2 30.0 241.2 80.4 359.2 1457.1
43 Interceramic 198.4 387.6 10.1 30.0 226.8 80.1 298.6 1455.1
44 izzi 199.8 398.1 10.4 30.2 260.4 80.0 390.0 1455.1
45 Red Bull 199.9 384.8 10.9 35.5 285.6 81.3 431.1 1454.4
46 Librerías Gandhi 199.6 398.3 18.5 30.2 177.0 80.5 274.3 1452.3
47 Kiehls 196.4 327.6 10.1 30.3 234.6 80.5 353.5 1450.2
48 Loteria 0cio0l 199.5 395.1 10.3 30.0 225.0 80.1 357.5 1443.3
49 Telcel 199.9 399.4 14.9 30.6 207.4 81.6 297.0 1443.2
50 Oral-B Crest 191.6 282.4 10.0 30.1 283.4 80.4 422.2 1441.5
51 Burger King 197.9 361.5 10.8 30.2 202.8 80.3 308.2 1440.7
52 Office Depot 199.9 398.5 10.3 30.4 212.2 87.0 279.2 1440.3
53 Pantene 193.7 220.8 10.2 30.2 262.0 80.2 401.9 1435.7
54 Estafeta 199.9 397.6 10.2 30.0 242.4 80.0 372.3 1435.1
55 Alcatel 198.9 365.1 10.1 31.0 265.0 143.9 400.8 1429.2
56 KFC 198.4 384.0 10.2 35.8 243.4 80.3 348.2 1428.2
57 Harley-Davidson 199.9 362.5 10.2 30.1 175.8 80.6 292.8 1426.6
58 PwC 200.0 355.2 10.1 30.0 222.8 80.1 329.8 1422.2
59 Volvo 199.9 361.4 10.2 30.0 262.6 80.3 394.4 1421.5
60 Prada 188.5 350.2 10.0 30.7 233.0 132.3 360.7 1420.6
61 McDo0ld´s 197.5 367.6 10.9 38.8 147.6 90.1 220.8 1417.1
62 General Motors 195.7 370.5 10.9 30.0 264.6 80.0 399.4 1416.8
63 Cerveza Indio 179.9 262.5 11.0 30.3 258.8 80.9 396.0 1415.1
64 H&M 200.0 392.9 16.0 34.0 214.0 163.7 327.1 1414.3
65 Movistar 199.5 396.6 11.1 30.2 205.6 80.4 324.6 1414.1
66 Johnnie Walker 198.6 282.0 10.5 31.7 233.2 80.3 352.5 1413.8
67 Pizza Hut 198.1 380.2 10.1 30.1 227.6 85.3 358.3 1407.3
68 Bizarro 196.6 359.6 10.0 30.0 265.4 80.2 359.3 1406.0
69 Cinépolis 199.7 399.5 48.9 32.0 181.4 85.9 262.3 1405.1
70 Muebles Pergo 194.3 330.8 10.0 30.1 221.6 80.4 336.6 1399.4
71 New Era 197.8 367.3 10.4 30.2 208.0 82.0 308.3 1397.0
72 Nestlé 197.9 376.8 10.0 31.2 163.6 80.2 274.7 1397.0
73 Las Alitas 192.8 364.1 10.0 30.1 232.8 80.2 373.4 1396.2
74 PAYBACK 198.2 383.1 10.0 30.4 230.2 80.0 320.6 1394.3
75 Helvex 194.5 365.4 10.2 30.0 243.4 80.1 366.2 1391.7
76 Tec de Monterrey (ITESM) 199.9 399.2 12.6 30.1 187.8 80.8 295.8 1390.1
77 Bimbo 195.4 319.9 10.4 47.4 218.2 80.3 334.9 1389.1
78 Ford 199.3 394.1 11.3 30.2 211.8 80.4 319.9 1388.5
79 Park Royal 185.4 291.2 10.0 30.1 221.0 80.7 340.2 1387.9
80 Santander 199.9 399.5 11.5 30.2 207.2 80.2 317.8 1386.3
81 Pinturas Berel 159.6 329.3 10.1 30.0 298.2 80.1 443.5 1382.9
82 Sura México 199.0 384.3 10.0 30.0 193.4 80.0 308.0 1381.9
83 Garnier 186.4 293.8 10.1 31.8 220.0 80.2 330.0 1379.4
84 GNC 198.3 379.8 10.0 30.1 239.0 80.1 310.2 1378.7
85 Toks 197.5 373.6 10.1 30.0 210.2 81.1 339.8 1377.3
86 Italika 198.8 391.9 10.1 30.0 203.2 80.3 319.3 1375.9
87 Always 189.9 257.4 10.0 30.1 253.2 0 392.2 1375.8
88 Dairy Queen 188.8 314.2 10.1 31.3 218.2 80.8 324.0 1375.5
89 The Home Depot 199.9 399.2 11.0 30.3 205.2 80.4 304.3 1374.9
90 Brantano Style 192.0 258.1 10.0 30.1 235.6 80.9 352.4 1373.9
91 Caliente Sports 200.0 399.9 10.6 30.1 236.4 0 357.3 1370.5
92 Lala 197.6 350.3 10.1 30.2 175.8 80.3 275.2 1368.2
93 Price Shoes 199.1 396.5 10.2 30.2 243.6 81.6 318.5 1367.0
94 Bticino 190.6 331.7 10.0 30.0 183.6 80.2 316.1 1365.8
95 Comex 199.4 390.2 11.2 30.3 188.2 81.0 281.8 1365.0
96 Swatch 199.5 294.0 10.0 30.6 232.6 83.9 367.0 1363.4
97 Best Buy México 199.9 398.9 10.8 30.2 203.0 80.1 310.0 1361.8
98 Telmex 200.0 399.7 10.9 30.0 197.8 80.1 293.7 1360.0
99 Mini 195.8 364.6 10.5 31.4 242.8 83.2 368.8 1359.4
100 Kotex 186.6 289.6 10.1 30.3 239.2 80.3 354.3 1358.3
101 Banco Azteca 199.5 397.2 10.1 30.1 188.8 0 269.9 1354.7
102 Funerarias J.García Lopez 190.0 262.5 10.0 30.0 223.6 80.2 346.3 1354.2
103 Banco de México 199.8 397.6 13.8 30.0 238.8 0 365.2 1351.8
104 AXA 199.2 381.7 10.3 30.0 199.0 80.2 304.4 1351.1
105 LOB 196.9 355.4 10.1 30.1 210.2 81.1 332.1 1351.1
106 Cemex 196.3 343.8 10.1 30.0 201.0 80.3 316.1 1346.8
107 Microsoft 200.0 399.9 10.4 30.0 278.8 85.6 414.2 1346.4
108 Sally 198.5 386.5 10.2 30.1 210.2 81.6 303.3 1346.3
109 Huggies 147.5 261.7 10.0 30.2 236.6 80.1 362.7 1344.6
110 PetCo 199.4 390.2 10.1 30.1 231.8 81.2 300.2 1341.9
111 Cabify 199.0 372.5 10.2 30.1 255.0 80.4 391.9 1340.6
112 HEB 199.5 392.1 10.2 30.1 179.0 80.7 293.1 1336.5
113 Roshfrans 193.9 357.3 10.0 30.0 209.8 80.1 328.4 1330.1
114 Tenis Charly 197.2 289.7 10.1 30.0 244.8 80.5 375.6 1329.0
115 Flexi 197.7 383.8 10.5 30.2 182.0 80.6 287.6 1321.8
116 Danup 191.9 296.5 10.1 30.1 174.4 80.0 260.9 1320.0
117 3M 197.9 358.8 10.1 30.5 220.4 0 349.4 1319.1
118 Danone 191.9 296.5 10.0 30.0 169.0 80.0 257.1 1316.5
119 Dockers 192.5 312.3 10.0 30.2 224.6 80.8 354.8 1312.7
120 Suburbia 199.5 391.0 11.6 30.4 233.8 81.6 353.8 1312.5
121 John Deere 192.7 318.8 10.0 30.4 212.4 80.1 331.1 1310.2
122 Axtel 199.2 393.9 10.1 30.1 220.0 0 330.0 1309.3
123 Fiesta Inn 196.8 362.0 10.2 30.0 184.4 80.4 284.5 1309.0
124 Virgin Mobile 195.5 385.8 10.3 30.0 267.4 80.1 405.1 1307.1
125 Asdeporte 197.9 393.1 10.3 30.0 203.4 80.7 318.3 1305.4
126 LG Mobile 200.0 394.9 10.2 30.2 207.6 80.5 308.3 1300.3
127 Vans 196.9 368.6 12.3 32.0 213.6 83.4 319.4 1297.1
128 Mercedes-Benz 198.7 385.3 11.2 30.1 199.6 81.7 332.0 1294.8
129 Martí 199.2 386.5 11.0 30.2 228.0 81.5 309.2 1293.9
130 Crocs 194.8 304.0 10.0 30.6 227.8 80.1 343.5 1285.5
131 Monster Energy 199.2 120.9 10.4 32.9 230.2 96.6 336.7 1284.1
132 Mitsubishi Motors 198.0 378.4 10.0 30.1 196.2 80.2 310.1 1282.5
133 Deloitte 200.0 385.4 10.2 30.0 229.6 80.1 362.4 1278.0
134 Sephora 199.3 386.1 10.6 32.0 211.0 82.9 335.0 1275.5
135 Nissan 199.4 396.3 13.0 32.4 224.8 80.0 342.8 1275.3
136 Converse 196.3 318.6 13.5 35.0 153.0 81.8 276.1 1274.0
137 Peugeot 198.1 382.2 10.4 31.3 240.0 80.1 362.3 1270.8
138 Coffee-Mate 197.0 400.0 10.0 30.1 220.0 80.0 330.0 1270.3
139 Gayosso 198.9 316.6 10.0 30.0 181.4 80.0 302.0 1267.5
140 Omnilife 199.6 385.6 10.3 30.0 252.8 81.6 384.4 1267.3
141 Pa0sonic 200.0 379.2 10.2 30.1 243.0 80.0 367.5 1267.2
142 LG Electronics 200.0 394.9 10.3 30.1 206.2 80.1 306.9 1266.4
143 Nokia 199.9 400.0 21.0 30.5 220.0 81.9 330.0 1265.7
144 Doritos 174.8 389.2 10.6 31.9 247.4 80.2 389.7 1262.1
145 Zara 200.0 394.3 16.7 30.0 233.8 165.2 359.3 1261.7
146 Soria0 199.9 394.9 10.7 30.0 181.4 80.4 212.0 1258.5
147 Old Spice 181.7 0 10.2 30.1 262.4 80.5 391.8 1258.4
148 0cio0l Monte de Piedad 198.7 381.1 10.0 30.0 219.2 0 298.6 1253.5
149 Rotoplas 197.6 377.3 10.0 30.0 189.2 80.0 302.9 1253.2
150 Interjet 199.5 389.8 14.8 30.2 220.0 80.6 330.0 1250.9
151 HSBC 199.9 399.5 11.1 30.3 235.4 80.2 360.5 1249.9
152 Pepito 149.3 400.0 10.1 30.2 226.0 80.1 348.8 1249.7
153 Tanya Moss 191.1 233.9 10.0 30.0 197.4 80.6 286.0 1248.8
154 Sedal 177.0 215.1 10.0 31.9 218.4 80.0 307.0 1248.0
155 MAC Cosmetics 196.4 367.6 17.9 32.2 214.8 142.3 284.3 1245.6
156 Re0ult 197.8 390.5 10.5 32.1 282.8 80.3 428.9 1245.6
157 Recórcholis 162.9 270.7 10.1 30.1 213.0 80.2 342.9 1242.2
158 IBM 200.0 396.3 10.1 30.0 224.6 81.0 352.9 1240.5
159 Nutella 106.9 262.9 10.0 33.6 260.8 80.0 385.3 1239.8
160 BF Goodrich 186.2 243.7 10.0 30.1 237.6 80.4 358.2 1239.7
161 Jeep 197.7 382.7 10.8 30.2 214.4 80.4 335.4 1238.6
162 Asus 200.0 394.8 10.2 33.0 217.6 80.2 337.9 1237.2
163 Suspiros Pastelerías 177.2 150.7 10.0 30.1 216.6 80.3 335.6 1234.3
164 Forever21 199.9 396.3 10.0 31.7 191.2 80.4 263.1 1233.3
165 Cinemex 199.3 399.0 42.1 30.9 221.6 83.8 344.8 1231.1
166 Videocine 195.0 369.2 11.4 30.3 237.2 81.5 360.6 1230.8
167 Cuauhtémoc Moctezuma/Heineken México 194.8 343.8 10.2 30.0 218.2 0 305.5 1229.5
168 Honda 199.3 395.4 11.1 30.1 244.0 80.1 312.7 1229.2
169 Crunch 197.8 376.8 10.1 30.2 214.0 80.0 332.0 1228.1
170 Daltile 193.3 305.3 10.0 30.1 147.0 80.0 263.5 1227.6
171 7-Eleven 197.4 368.5 10.6 30.1 181.4 80.4 255.2 1222.6
172 Cuidado con el perro 198.8 392.7 10.1 30.3 242.8 82.3 380.2 1220.6
173 Castrol 199.5 299.8 10.1 30.4 270.0 0 406.9 1219.6
174 Bardahl 199.0 305.2 10.1 30.0 234.8 80.0 352.6 1219.2
175 Pineda Covalin 181.9 341.9 10.0 30.0 251.6 80.5 374.4 1218.9
176 Chedraui 199.9 396.3 10.6 30.1 159.6 80.0 229.9 1217.7
177 SuKarne 197.2 368.6 10.0 30.0 220.0 80.1 330.0 1216.2
178 Bic 197.7 226.7 10.0 30.0 189.0 81.1 323.5 1215.5
179 Pirma 195.4 323.3 10.3 30.1 149.4 81.4 244.1 1215.3
180 Ferrero Rocher 106.8 262.9 10.1 32.3 244.0 80.1 366.6 1214.4
181 La Europea 199.3 383.8 10.4 30.0 209.4 81.0 333.4 1213.2
182 SEAT 197.7 388.5 11.6 30.6 154.2 80.7 223.4 1212.5
183 Old 0vy 200.0 384.5 10.3 31.1 285.8 86.5 419.9 1209.4
184 Del Sol 199.0 352.6 10.0 30.1 220.0 80.3 369.2 1208.4
185 FEMSA 198.0 377.0 10.7 30.1 216.6 80.4 344.8 1208.3
186 Oriflame 200.0 395.3 10.1 31.1 248.4 81.0 338.6 1207.1
187 UVM 199.4 393.9 10.2 30.1 221.0 80.4 322.0 1206.5
188 Fuller Cosmetics 198.5 373.0 10.0 30.0 235.0 80.4 346.6 1205.8
189 Bo0font 197.4 271.6 10.1 30.2 198.6 80.2 267.2 1204.0
190 Sony Music 194.9 391.6 12.5 30.1 229.4 84.2 341.6 1200.8
191 Saba 195.8 314.6 10.1 30.1 236.6 80.4 367.2 1199.6
192 0tura 199.4 390.8 10.2 31.6 230.0 81.1 331.2 1199.4
193 Fiat 193.4 377.4 10.5 30.1 202.6 80.0 306.1 1199.0
194 Kinder Sorpresa 106.9 262.9 10.0 30.1 245.0 80.0 362.2 1198.3
195 ITAM 199.5 391.2 10.3 30.0 220.0 80.2 330.0 1198.3
196 Audi 198.6 385.0 12.1 30.1 245.6 80.9 339.7 1192.2
197 KleenBebé 170.8 272.7 10.0 30.1 214.6 80.1 296.5 1191.3
198 Royal Caribbean Inter0tio0l 199.7 371.1 10.1 30.5 283.6 80.1 427.3 1191.1
199 Total Play 199.8 395.0 10.3 30.0 240.0 80.5 352.4 1188.2
200 Michelin 195.8 360.4 10.1 30.6 225.2 80.7 340.4 1187.8
201 AirFrance 194.5 375.0 10.1 30.8 247.8 80.0 373.0 1187.1
202 Grupo Presidente 185.2 232.6 10.0 30.0 218.6 80.2 345.4 1183.6
203 Bachoco 195.7 320.4 10.0 30.0 261.6 80.1 390.0 1183.5
204 Omnibus de México 198.3 391.9 10.0 30.1 269.6 80.6 401.2 1182.8
205 Smart Fit 198.8 383.0 10.3 30.1 260.0 80.6 399.0 1182.1
206 Philips 197.4 358.9 10.0 31.1 230.2 80.0 354.0 1181.4
207 Nestea 197.6 376.8 10.0 30.6 215.6 80.0 333.6 1181.1
208 Tupperware 194.4 354.1 10.0 30.2 150.0 80.6 254.2 1179.3
209 BenQ 199.8 364.0 10.1 30.1 189.0 80.0 294.5 1178.8
210 Chevrolet 199.4 396.2 11.6 32.4 216.8 80.7 324.9 1177.4
211 Loreal Paris 194.8 331.2 10.2 33.9 252.8 85.6 370.5 1175.3
212 VivaAerobus 199.8 398.1 15.6 30.2 207.6 80.5 324.3 1174.7
213 Porsche 200.0 302.3 10.6 30.0 251.0 81.2 383.4 1174.6
