Suscríbete a Merca2.0 y accede a más 3,500 artículos exclusivos a suscriptores. Haz clic aquí

Suscríbete a Merca2.0. Haz clic aquí

ARTÍCULO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES

Ranking de agencias de publicidad: Creatividad en tiempos crisis

En la era post-coronavirus, las agencias de publicidad en el país se enfrentarán a grandes desafíos que pondrán sobre la mesa un abanico de oportunidades para entregar un nuevo y necesario valor a la industria creativa en medio de la crisis.

Compartir:

La industria publicitaria atraviesa un momento especialmente retador. No sólo se trata de atraer a un consumidor volátil, de adaptarse a tecnologías que parecen inestables o de entender en nuevos ritmo que debe seguir la creatividad en el contexto actual.

El mayor reto hoy está ligado a adaptarse a una economía contraída, que poco tiene para crecer y que, cuando menos en los primeros reportes se lee aún detenida.

Jugadores en la economía

Un estudio de Bloomberg Economics estimó cuánto podría costarle esta crisis sanitaria a la economía global. La cifra se tasó en nada menos que en perdidas por 6 billones de dólares, lo que sería igual a una contracción de 4 por ciento.

Este pronostico se realizó apenas a finales de abril cuando aun no se dimensionaban los alcances reales de esta emergencia sanitaria en regiones como Latinoamérica, en donde con cerca de tres meses de confinamiento, México será uno de los países más afectados.

Con una caída del 6.6 por ciento pronosticada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el organismo estimó que, la economía mexicana será la tercera economía latinoamericana más afectada después de Venezuela y Belice. La situación general de la economía traerá dos escenarios igual de complicados para las agencias de publicidad.

Por un lado estaremos frente a consumidores más cautelosos, con hábitos de compra y nuevas necesidades adquiridas durante la pandemia que tendrán nuevos parámetros para acercarse a sus marcas.

“Vemos que la situación actual del mundo trae consigo varios asuntos importantes para todos, tanto para las empresas como para los empleados y la población en general. Los problemas de salud cada vez son más complejos, la economía está sufriendo una recesión y nuestros hábitos de consumo han cambiado de la noche a la mañana, los productos que ayer parecían importantes cambiarán de estatus en un futuro, pues daremos prioridad a productos que nos den valor”, explicó Adrián Ávalos, Gerente de Estudios Especiales de la División Worldpanel de Kantar México.

En esta misma línea, las agencias estarán frente a anunciantes con presupuestos reducidos que querrán (ahora más que nunca) obtener los mayores y mejores resultados con el menos esfuerzo e inversión posible.

¿Recesión en la industria publicitaria?

La exigencia no es nueva, lo cual planeta un doble reto. Y es que desde hace varios años ya se cuestionaba el verdadero aporte que las agencias hacían a sus clientes en términos de resultados, pensamiento que con la situación actual, simplemente, tomará mayor importancia.

Hacia 2016, una investigación realizada por MediaSense, ISBA e Ipsos Connect, puntualizaba que el 58 por ciento de las marcas afirma que, durante el futuro próximo, el número de agencias con las que trabaja se reducirá de manera importante, mientras que un 54 por ciento de las mismas afirma que absorberá parte del trabajo que hoy realizan empresas de comunicación y creatividad hacia el cierre de este año.

A decir de Alejandro Grisi, director general de Grupo Grisi, “quizás algunas empresas redefinirán sus relaciones con las agencias de publicidad, se buscarán nuevas formas de llegar a los consumidores. No dudo que algunas marcas busquen ahorros en este rubro por lo que podrían buscar otras alternativas o formas de trabajar”

En un entorno en el que las empresas están obligadas a reducir gasto para aumentar su liquidez, está realidad solo podría acelerarse y potenciarse.

Basta con reconocer que la inversión publicitaria se caerá de manera importante. De acuerdo con estimaciones de la Federación Mundial de Anunciantes (WFA, por sus siglas en inglés), tan sólo en abril pasado, el 52 por ciento de las marcas tomó la decisión de retener la inversión publicitaria durante seis meses o más. Esta cifra es visiblemente mayor al 19 por ciento que habría implementado medidas similares durante marzo pasado.

Digital no será una solución total

La reducción en el presupuesto publicitario, vendrá acompañado de una reorganización del presupuesto, en donde si bien el entorno digital ganará ante los costos relativamente más accesibles, los resultados inmediatos y los hábitos adquiridos de las audiencias a lo largo de la pandemia, también será un terreno que se verá castigado.

La WFA destaca que en áreas digitales el impacto será menor; sin embargo, los presupuestos destinados a estas áreas no serán suficientes para mantener el crecimiento.

Los datos son claro: La inversión destinada al video en línea caerá 7 por ciento, mientras que las visitas descenderán 14 por ciento.

Luis Gaitán, presidente de GREY Latinoamérica

En esta línea, aunque las agencias de publicidad con un enfoque digital serán especialmente demandadas, lo cierto es que también muchas de estas desaparecerán. Al mismo tiempo, la inversión destinada y ejecutada por las agencias de publicidad se verá reducida.

Para Luis Gaitán, presidente de GREY Latinoamérica, “hay mucha convulsión, como en todos los sectores económicos a causa de la pandemia. Todos estamos navegando esta complejidad. Si bien el impacto es variable dependiendo mucho del sector de actividad e industria de los clientes para los que trabaja cada agencia, la realidad es que la incertidumbre nos afecta a todos”

De manera natural esto impactará a la base de las agencias de publicidad en México, mismas que en su mayoría nacieron con un fuerte enfoque a digital.

Los datos del Departamento de Investigación de Merca2.0 son claros al respecto: El 85 por ciento de las agencias en el país son independientes, mientras que digital se lleva el 57.2 por ciento de sus inversiones.

Golpes certeros

Al tiempo que “pastel publicitario” se reducirá y serán menos los jugadores que busquen una “rebanada” del mismo, las exigencias para las agencias más consolidadas no pararán de crecer. El nivel de competencia será mucho más elevado y ganarán aquellas agencias que garanticen golpes certeros. No es momento de equivocarse, pero si de arriesgar bajo un pensamiento asimétrico: pequeñas inversiones con grandes riesgos en busca de nuevas oportunidades de negocio tanto para las agencias como para los anunciantes.

José Maceda, advertising country head para Mercado Libre Publicidad

Esto demandará una transformación rápida y radical al interior de la estructura del mercado de las agencias de publicidad.

Las agencias no podrán mantenerse más como simples creadoras de ideas; su rol como generadoras de valor y asesoras en la búsqueda de nuevos caminos de negocio será especialmente apreciado.

Como define Santiago Cortés, CEO de Geometry, “en este escenario nuestro rol como asesores en comunicación y mercadeo ha cobrado una relevancia tremenda, nadie quiere equivocarse en estos momentos y las marcas se están apoyando muchísimo más en nosotros entendiendo que es una decisión que no puede pasar por quién hace el trabajo al menor costo, sino quien tiene las credenciales para hacerlo”.

Digital se perfecciona

Como ya se anticipaba en líneas anteriores, la emergencia sanitaria aceleró un proceso que ya era necesario en el sector. La adopción a digital de la que tanto se habló en años pasados se hizo necesaria en apenas tres meses.

Lo cierto es que esta evolución trajo exigencias puntuales sobre las inversiones realizadas en y para digital.

En palabras de José Maceda, advertising country head para Mercado Libre Publicidad, “esta crisis redefinió la manera en la que las marcas se relacionan con los consumidores pero también la manera en la que las marcas y agencias de publicidad definen los planes de comunicación de sus marcas. Venimos acostumbrados a un contexto donde la inversión publicitaria en medios tradicionales tiene más peso que la digital. El COVID-19 aceleró la migración a todo lo relacionado con este canal y creo que será ese uno de los cambios que se verá como consecuencia de esto que vivimos”.

Ahora no bastará con diseñar una campaña en redes sociales que traiga likes; las agencias deberán abrazar con mayor énfasis la conversión en resultados tangibles de negocio. El e-commerce será fundamental y las marcas deberán entender esta arista como el nuevo gran punto de venta y de exhibición para muchas (es decir la mayoría) de sus acciones creativas.

Nuevas relaciones en puerta

Lo anterior será resultado de un cambio evidente de 360 grados entre marcas y consumidores, que de manera inevitable, tendrá efectos en las colaboraciones entre agencias y anunciantes. En este último punto no todo girará alrededor de cumplir exigencias a base de resultados; el sector tendrá que vivir una reinvención en procesos en donde aspectos como el pitch, los modelos de pago y los modelos de trabajo.

Las marcas y agencias deberán de establecer nuevas formas de colaboración que van más allá de los acuerdo creativos o estratégicos.

Luis Gaitán entrega una visión clara al respecto: “El principal efecto creo que será un impulso definitivo a la necesaria reinvención que necesita nuestra industria. Esto implica la adopción de nuevos modelos de operación como lo demuestra el trabajo remoto que todos aplicamos durante las últimas semanas y la aplicación de metodologías más ágiles con la búsqueda de mayores eficiencias. Esto incluye también la ampliación de servicios más allá de la publicidad, con un mayor foco en aportar valor estratégico y creativo al negocio de los clientes, desde un lugar más amplio que el marketing y la publicidad. El entendimiento de las personas / usuarios / consumidores pesará más que nunca para acompañar y orientar a las marcas en el rol que pueden y deberán tener ante el nuevo orden de prioridades de las personas que es consecuencia de toda la pandemia”.

El valor de las ideas

El contexto dibujado deberá guiar las relaciones entre agencias y marcas para evitar un escenario que, esperado, traerá más perdidas que ganancias para ambas partes. Ante presupuestos reducidos, menos jugadores en el mercado, mayores demandas y la exigencia de resultados a corto plazo con inversiones menores, lo que podría caracterizar al mercado de las agencias de publicidad en los siguientes meses, será una competencia basada no en niveles creativos o de entrega resultados.

El reto será evitar una predecible guerra de precios injustificada que, por un lado, poco valor creativo, estratégico y de negocio entregará a las marcas, mientras que desde la óptica de las agencias se castigarán aún más las buenas ideas, se perderá talento y padecerán con mayor rigor problemas con los pagos y las malas prácticas dentro del pitch.

Eric Descombes, CEO de FCB México

A decir de Eric Descombes, CEO de FCB México, “seguimos viendo una interesante lucha entre 3 tipos de jugadores: las agencias transnacionales, las locales (divididas entre las creadas por ex- ejecutivos de transnacionales o las de origen “puro”) y el tercer jugador las agencias internas en el cliente. Es un panorama muy competitivo que no está forzosamente generando mayor talento, ni mejor creatividad, pero si una guerra de precios, baja de inversión y poco valor agregado real para toda la industria. Adicionalmente se ve la pronta aparición de los jugadores totalmente enfocados a resultados llegando del sector tecnológico. Un panorama muy competido y enfocado al resultado inmediato”.

En medio de la incertidumbre

La exigencia de las marcas es clara. Como lo indica Ricardo Rivera, director de marketing de Best Buy México, afirma que es necesario para las marcas “transformar las transacciones de los clientes a relaciones a largo plazo, saber qué necesitan y brindarles la mejor solución”.

Entregar una solución funcional y adecuada a esta esta exigencia mucho tendrá que ver con el trabajo y la sinergía que se logre entre anunciantes y agencias, en donde entender la ‘nueva normalidad’ desde el aspecto creativo, de estructuras, procedimientos y modelos de trabajo será fundamental”.

En este juego, el camino que deberían de seguir las agencias es claro. Con un alto enfoque en digital deberán entenderse con mayor precisión las nuevas demandas del mercado, lo que obligará a la publicidad a llevar a la práctica el tan demandado esquema de trabajo multidisciplinario. La creatividad deberá ser más analítica, estratégica, con foco en los resultados financieros y adaptada a medios que, aunque conocidos, aún son poco explorados.

El fin último será la rentabilidad. “Las agencias deben buscar estrategias creativas y rentables para llegarle a los consumidores. Deben pensar fuera de la caja. Ayudar a conectar a las marcas con sus consumidores con alta sensibilidad ante esta contingencia, las marcas deben ser socialmente responsables y solidarias. Las agencias deben ser muy analíticas de la nueva forma de vida y consumo de medios para desarrollar las estrategias adecuadas”, afirmó Alejandro Grisi. No obstante, el trabajo también estará ligado a la necesaria evangelización de los anunciantes, quienes desde sus equipos de mercadotecnia, tendrán que adoptar nuevas formas de relacionarse con sus agencias empezando por procesos tan comunes como el pitch o el pago de un proyecto, como por la exigencia al momento de ejecutar una idea.

“El principal reto es lograr mantener su postura ante el valor de las ideas. Este siendo siempre el más castigado. Son pocos los ejecutivos de marketing que entienden que las ideas de sus campañas son lo más importante y no la cantidad de medios en las que se publican. El alcance tiene un éxito directamente proporcional a la idea que el consumidor recibe”, afirmó Eric Descombes.

El tiempo de incertidumbre no terminará con el fin de la epidemia y la reactivación de la económica. Aunque estos aspectos ayudarán, la certeza en las agencias de publicidad llegará en el momento en el que el proceso de adaptación a la nueva realidad del mercado se concrete, situación que quedará en manos de las propias agencias. Nuevos líderes están en camino.

Ranking de Agencias de Publicidad 2020

Posición 0.37 0.25 0.24 0.14 1
Lugar 2020 Lugar 2019 NOMBRE AGENCIA ÍNDICE DE FACTURACIÓN ÍNDICE DE EMPLEO ÍNDICE DE CUENTAS MÉTRICAS DIGITALES Total
1 3 MCCANN WORLDGROUP MÉXICO 24.10 19.30 24.00 6.44 73.85
2 1 TERAN TBWA SA DE CV 37.00 5.25 15.49 14.00 71.74
3 2 OGILVY MÉXICO 26.93 17.48 18.18 8.67 71.25
4 4 FCB MÉXICO 21.39 14.25 16.77 7.30 59.70
5 7 GANEM GROUP 18.77 13.77 14.55 5.87 52.96
6 5 VMLY&R 4.03 17.70 22.59 8.52 52.84
7 9 ANÓNIMO 17.57 10.09 13.68 11.11 52.45
8 8 VALE NETWORK 29.59 10.44 11.61 0.45 52.08
9 10 1N PRIMER NIVEL GROUP 17.43 20.66 12.85 0.85 51.79
10 11 ALQUIMIA 19.03 12.85 15.40 4.48 51.76
11 13 CHEIL MÉXICO 13.77 18.97 9.78 8.85 51.38
12 14 ARCHER TROY 12.78 25.00 11.12 1.26 50.16
13 15 ACHE 16.70 13.01 16.87 2.88 49.46
14 12 AREA6 15.41 15.17 11.85 6.84 49.27
15 17 PAUTA CREATIVA 14.89 19.79 8.06 6.49 49.23
16 18 CATORCE DÍAS 7.98 16.10 12.13 8.50 44.71
17 21 GEOMETRY 7.20 15.49 13.29 7.90 43.88
18 22 WE AGENCY 11.08 17.21 13.77 0.71 42.76
19 23 ELEMENT 19.12 6.91 7.60 8.39 42.03
20 26 GAUDELLI MCW 23.60 8.33 9.86 0.09 41.88
21 25 GREY 19.10 12.39 5.65 4.06 41.19
22 24 BC MÉXICO 21.45 10.70 8.20 0.49 40.85
23 27 LA DOBLEVIDA 4.03 19.45 16.87 0.43 40.78
24 0 ABC DIGITAL 9.66 13.13 12.25 5.63 40.68
25 0 PICOADWORKS 11.71 13.36 9.56 5.95 40.58
26 31 BÁSIKO 12.31 7.47 10.75 9.84 40.36
27 0 ENSO MEDIA 14.22 11.64 13.69 0.43 39.97
28 30 WUNDERMAN THOMPSON 17.56 12.14 5.83 4.36 39.89
29 35 THINKING GROUP 15.31 6.93 12.07 5.24 39.55
30 0 NOÜ 13.44 14.00 5.35 6.73 39.52
31 37 APOSITIVO 19.15 10.44 8.61 0.13 38.32
32 0 QUIROGA 9.68 16.26 7.90 4.28 38.12
33 0 BESO-BEKER/SOCIALAND 10.57 14.20 11.29 1.80 37.87
34 0 LA SOCIEDAD 17.10 9.61 9.45 1.18 37.34
35 0 LICUADORA GROUP S.A. DE C.V. 11.23 15.71 9.03 0.95 36.92
36 43 CINETRANSFORMER (CT GROUP) 14.38 13.68 8.37 0.36 36.79
37 0 PUBLI MARKETING 10.38 12.89 5.29 7.69 36.24
38 45 SISTEMAS INTEGRALES® 18.86 10.89 5.69 0.03 35.46
39 44 FERRER 16.45 10.95 4.83 3.12 35.35
40 0 RESIDENCIA 9.76 11.09 8.76 5.72 35.33
41 0 KUNG FU KLAN 10.40 15.93 8.87 0.05 35.25
42 34 DEVÓRAME OTRA VEZ 11.13 7.51 10.77 5.85 35.25
43 49 OH! TRAVEL MARKETING 9.66 8.93 9.79 6.69 35.07
44 0 MISHTECH 12.08 11.11 6.39 5.47 35.05
45 48 P1STACHE CREATIVE BUREAU 11.19 11.01 9.39 3.38 34.98
46 51 GRUPO IDENNTO – RENTATUSTAND 11.88 8.69 9.49 4.87 34.93
47 0 AD FACTORY 9.58 10.77 14.25 0.02 34.62
48 0 NAMELESS PR AGENCY 10.48 12.29 6.00 5.72 34.49
49 56 FACTOR IDEA 12.45 13.83 6.01 1.79 34.08
50 53 CENTRAL BUZZ 12.20 10.35 6.28 5.18 34.01
51 50 GELATTINA 13.50 11.57 5.03 3.90 34.00
52 58 MANTRA 17.29 6.59 8.06 1.87 33.80
53 54 IMPACTO CAPITAL 18.20 10.15 5.18 0.18 33.70
54 52 INSTINTO MARKETING GROUP 22.10 6.77 4.19 0.34 33.39
55 55 OTERO 27 15.58 9.53 5.02 3.17 33.30
56 59 NARANTI MÉXICO 6.36 12.63 13.94 0.35 33.28
57 75 IFAHTO 14.72 10.39 5.23 2.70 33.03
58 62 AGENCIA MONTALVO 11.99 11.76 5.14 4.11 33.00
59 65 ASOMBRO! MARKETING 12.56 10.46 5.95 3.97 32.93
60 0 PEARL MARKETING DIGITAL 9.70 8.97 7.13 6.80 32.60
61 68 ÉNDOR 10.38 9.38 5.33 7.06 32.15
62 64 MERKATEGIA SC 10.26 4.01 6.45 11.12 31.83
63 0 TWENTYFOURSEVEN 10.48 11.62 5.96 3.49 31.55
64 72 GRUPOMÁS AGENCIA BTL 17.07 7.03 5.00 2.45 31.54
65 66 PING SOLUTIONS 14.53 10.39 4.17 2.36 31.46
66 71 QUALIUM 13.62 9.24 2.89 5.36 31.11
67 77 EKATAR ALL IN ONE MARKETING 11.91 9.23 5.42 4.37 30.93
68 78 MINT MERCADOTECNIA INTEGRAL 17.03 8.70 5.12 0.02 30.87
69 0 BOUZA CREATIVOS 11.26 5.47 7.76 6.10 30.60
70 88 LOFT MEDIA LATAM S. C. 14.08 6.90 8.48 0.58 30.03
71 93 BIRTH GROUP 7.19 12.05 10.55 0.23 30.02
72 80 MAJADMA 9.05 10.53 5.54 4.85 29.97
73 0 B&W CONSULTING. “CREANDO IDEAS-TRANSFORMANDO MUNDOS” 10.97 11.54 7.16 0.15 29.82
74 0 CÍRCULO 8 11.50 8.87 9.45 0.00 29.81
75 0 MASSIVE 10.94 14.01 4.53 0.09 29.57
76 0 REDEGAL-DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN 12.00 10.72 4.36 2.47 29.55
77 0 ESFERA 12.76 8.90 3.32 4.56 29.55
78 0 GRUPO LVT 8.82 9.07 10.20 1.37 29.47
79 0 PASSPORT ENTERTAINMENT 9.73 5.83 3.54 10.18 29.29
80 81 GRUPO GE 18.62 7.87 2.70 0.06 29.24
81 83 AKIRA PUBLICIDAD 12.34 11.10 2.59 3.17 29.20
82 84 PAYROLING 11.94 13.48 3.71 0.03 29.16
83 97 A TODO MKT 9.47 12.32 7.10 0.18 29.07
84 0 K9 PUBLICIDAD 14.23 11.61 2.58 0.58 29.01
85 73 MAMUT 14.60 8.70 5.37 0.12 28.80
86 87 LOCH MARKETING 13.68 9.97 4.95 0.04 28.64
87 0 CONCEPTO DIGITAL 8.83 6.66 12.77 0.10 28.37
88 95 GRANT BRAND COMMUNICATIONS 10.55 11.24 5.56 1.01 28.36
89 76 STUDIO CREATIVO 10.67 8.70 8.92 0.02 28.31
90 103 ORCA CREATIVE AGENCY (ORCA BE CREATIVE) 9.31 8.07 10.71 0.18 28.27
91 0 HUNT PUBLICIDAD 9.70 9.79 2.48 6.30 28.26
92 98 CEREZO MARKETING SA DE CV 13.23 8.94 5.87 0.18 28.21
93 108 STOCKUP 12.09 9.10 6.54 0.19 27.92
94 0 4G ESTUDIOS 13.40 8.08 5.58 0.32 27.38
95 0 MÁS CONTACTO, PR & MEDIA ADVISORS 15.54 8.64 2.93 0.02 27.12
96 113 WTF PUBLICIDAD 10.15 8.00 5.18 3.66 26.98
97 107 CREATIVE SOCIETY 13.44 10.99 2.49 0.06 26.97
98 106 KAUNAZ STRATEGIC BRANDING 13.87 8.53 2.53 1.90 26.84
99 111 NOBABEL SÍ COMUNICACIÓN 12.12 7.88 5.92 0.81 26.72
100 101 HELIX 15.28 9.18 2.10 0.04 26.60
101 109 TEOHAPMAN 15.05 8.32 3.12 0.03 26.52
102 120 EPA DIGITAL 10.12 11.24 2.91 2.11 26.38
103 0 LA FRATERNIDAD 10.47 10.69 4.66 0.51 26.33
104 115 OUTFOX AGENCY 8.18 6.52 11.28 0.25 26.23
105 104 GUERRERO PUBLICIDAD 15.73 8.35 2.10 0.02 26.20
106 110 DGI ESTUDIO 15.06 7.80 1.60 1.60 26.07
107 102 VUX COMUNICACIÓN INTEGRAL 11.27 9.30 4.89 0.30 25.76
108 118 AGENCIA CREATIVO DIGITAL STUDIO 12.78 7.56 5.32 0.07 25.72
109 119 DON MOSTACHON MARKETING Y COMUNICACIÓN 7.57 12.34 5.18 0.62 25.71
110 129 LA INTUICIÓN 12.02 8.01 4.81 0.71 25.55
111 127 FOO STUDIO 9.53 11.48 4.42 0.12 25.55
112 116 M22 8.98 9.97 6.46 0.05 25.46
113 123 V MAS IDEAS 14.20 8.48 2.68 0.05 25.40
114 0 M&C SAATCHI CHILANGA 9.52 12.08 3.57 0.21 25.39
115 0 MORBEL SOLUTIONS 9.59 12.63 3.00 0.10 25.32
116 89 PUERCOESPÍN CREATIVOS 11.64 9.78 3.82 0.08 25.32
117 131 SHUGERT MARKETING 11.02 9.10 2.51 2.54 25.17
118 0 AIIRE 9.64 8.86 6.29 0.03 24.82
119 112 GRÖSSMAN BEYOND MARKETING 12.17 9.74 2.70 0.07 24.69
120 0 MORFINA 7.55 11.34 5.35 0.08 24.31
121 122 MKTI 10.32 8.03 1.96 3.72 24.04
122 0 HEMISFERIO DOS 10.86 6.99 5.96 0.13 23.93
123 136 BVOH LAB & FILM 12.50 9.65 1.38 0.26 23.80
124 114 VALIENTE – BRANDING CREATIVO 9.43 6.44 7.71 0.19 23.77
125 145 AKEVIA 9.03 8.57 2.45 3.58 23.62
126 138 MADISON TAILORED BRAND SOLUTION 8.54 12.15 2.71 0.07 23.47
127 142 BELÉROFON SMART MARKETING 8.44 3.99 10.85 0.15 23.44
128 0 LEVELS MARKETING ON DEMAND 12.33 7.20 3.82 0.03 23.38
129 133 LOS DEADLINES 11.75 8.31 2.95 0.14 23.14
130 128 NAZE AGENCIA DE MARKETING DIGITAL Y PUBLICIDAD 11.57 7.41 3.91 0.16 23.05
131 0 BOMBAY 9.78 8.18 4.89 0.14 22.99
132 146 4U MARKETING INTEGRAL SAS DE CV 11.95 8.28 2.68 0.06 22.97
133 141 GRUPO PUBLICITARIO REMAR S.A. DE R.L. DE C.V. (RM2) 12.53 8.47 0.91 0.95 22.86
134 143 LATAM DIGITAL MARKETING SA DE CV 9.92 8.22 1.66 3.01 22.80
135 155 CONCEPT EXPERTS 10.36 9.50 1.56 1.05 22.48
136 147 MERCA3W 10.03 7.22 0.84 4.39 22.47
137 0 MARKETING MÁXIMO 10.25 3.75 2.44 5.69 22.12
138 0 MERCARTE 9.55 8.57 3.21 0.73 22.06
139 0 INDALO MARKETING 4.23 9.07 3.40 5.35 22.06
140 152 ABKAM 10.20 8.35 3.35 0.07 21.96
141 137 AGENCIA HUIT 6.99 5.73 8.78 0.46 21.96
142 154 KOALA DESIGN STUDIO 8.00 8.60 3.05 2.30 21.95
143 173 METEORA STUDIO 11.02 8.34 2.24 0.10 21.70
144 0 OTROMÉXICO, SC 10.29 9.32 1.53 0.38 21.53
145 0 QUARKS CONSULTORÍA CREATIVA 9.19 8.48 2.52 1.31 21.50
146 157 MENTES EN VUELO 9.67 9.60 2.23 0.00 21.50
147 0 ESTRATEGIK CONSULTORES 9.59 7.67 3.32 0.87 21.45
148 0 ISI PHARMA SA DE CV 9.24 10.70 1.48 0.02 21.44
149 159 EL FOCO MKT 9.05 10.27 2.06 0.03 21.41
150 170 CONVEY PUBLICIDAD 9.52 9.63 2.23 0.00 21.38
151 156 BLUE DESIGN WORLDWIDE COLOMBIA 9.80 8.54 0.32 2.61 21.27
152 0 LARCO NETWORK COMMUNICATIONS 11.42 6.68 2.80 0.08 20.97
153 0 REFLEJO CREATIVO 9.87 7.18 3.85 0.06 20.96
154 164 VISUAL CREATIVOS 12.73 7.46 0.72 0.02 20.93
155 121 THE WE COMPANY S.A. DE C.V. 10.89 1.72 7.99 0.19 20.79
156 165 CUATRO COMUNICACIÓN 12.21 7.00 1.48 0.04 20.73
157 0 PUBLICIDAD GLOBAL MÉXICO 11.44 8.52 0.75 0.02 20.73
158 0 DEMOÑOS AGENCIA 8.65 9.89 2.03 0.00 20.57
159 162 TREVIÑO CREATIVO 11.34 8.35 0.28 0.59 20.56
160 168 PUNTO Y APARTE MERCADOTECNIA 10.53 9.00 0.96 0.02 20.51
161 166 JK COMERCIO ESTRATÉGICO 11.42 8.47 0.57 0.04 20.50
162 171 SOMA PUBLICIDAD 10.71 9.05 0.72 0.00 20.47
163 180 IDEA&MEDIA 11.31 7.63 1.23 0.06 20.22
164 179 ZTARK 10.20 8.41 1.47 0.03 20.11
165 174 CUATRO AM (4AM SOLUCIONES CREATIVAS) 10.94 8.06 0.43 0.67 20.09
166 181 RENÉ & CO. 9.30 8.15 2.53 0.01 19.99
167 183 ACTIVE ZONE PUBLICIDAD 9.86 9.00 1.02 0.03 19.91
168 0 MARKETING ZENTRAL 9.41 6.45 3.91 0.10 19.87
169 177 MACHAIN CREATIVIDAD COMERCIAL 11.16 8.24 0.35 0.00 19.76
170 0 DISTRITO M 10.91 7.95 0.83 0.03 19.71
171 193 MESCALINA 9.81 8.91 0.46 0.52 19.71
172 172 CENTRO CREATIVO COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 10.97 7.65 0.93 0.12 19.67
173 175 VOLÁTIL MÉXICO 10.73 7.57 1.20 0.14 19.65
174 189 LÍNEA IMAGEN 10.17 8.41 1.04 0.01 19.63
175 202 GREEN MKT 9.94 8.90 0.71 0.00 19.56
176 176 SLOGAN PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. 10.84 8.51 0.16 0.00 19.52
177 192 PARA TODO HAY FANS 10.14 8.47 0.80 0.11 19.51
178 195 MERKACOACH MARKETING 9.97 8.20 1.15 0.01 19.34
179 203 PARROT MARKETING 9.97 8.47 0.88 0.01 19.33
180 210 PASTA LABORATORIO CREATIVO 9.98 8.38 0.86 0.05 19.28
181 206 SOVIÉTICA 10.45 8.43 0.30 0.02 19.20
182 188 IKÉ!? LA BOUTIQUE CREATIVA 10.51 8.49 0.18 0.01 19.20
183 200 PUNTO & CHROMA 9.63 8.20 0.77 0.59 19.18
184 198 FLOW MARKETING GROUP 10.56 8.35 0.12 0.01 19.04
185 194 SACAPUNTAS IDEAS CON FILO 10.08 8.50 0.23 0.15 18.95
186 209 BIPOLAR 9.66 8.69 0.49 0.04 18.88
187 207 THINKING SOCIAL 9.97 8.54 0.06 0.07 18.63
188 252 ALL BRANDS 10.05 8.48 0.03 0.06 18.63
189 205 INTEGRA713 10.03 8.52 0.06 0.00 18.62
190 221 ROXTY CITY 10.04 8.52 0.05 0.00 18.61
191 215 LEVADURA 10.00 8.53 0.02 0.06 18.61
192 263 FOLKLORE 9.98 8.50 0.07 0.07 18.61
193 217 ACIMA – AGENCIA DIGITAL 9.98 8.52 0.05 0.06 18.60
194 219 VERSATYL COMPANY 9.97 8.56 0.06 0.00 18.60
195 247 LINE BRANDING 9.97 8.52 0.04 0.07 18.59
196 231 CHULA MEDIA 9.95 8.50 0.06 0.06 18.57
197 0 ZAGA RELACIONES PÚBLICAS 9.09 8.06 1.19 0.24 18.57
198 229 MEDRANO PUBLICIDAD 9.99 8.51 0.05 0.00 18.56
199 227 CC2MÉXICO 9.98 8.49 0.08 0.00 18.55
200 258 ALX GROUP 9.99 8.51 0.04 0.00 18.54
201 260 LW DESIGN 10.01 8.49 0.04 0.00 18.54
202 224 CONEKTICA 9.99 8.49 0.05 0.00 18.53
203 235 SUITE AGENCIA DE PUBLICIDAD 9.96 8.52 0.04 0.01 18.53
204 230 NIVEL 8 9.99 8.52 0.01 0.00 18.52
205 240 FELIPA: CREATIVE STUDIO 9.96 8.53 0.03 0.00 18.52
206 250 ÉPICA 9.95 8.51 0.06 0.00 18.51
207 266 ONGRAFIT PUBLICIDAD 9.98 8.52 0.01 0.00 18.51
208 234 NIVEL ESTRATÉGICO-NIVEL GLOBAL 9.98 8.52 0.00 0.00 18.51
209 264 AMPER AD 9.96 8.52 0.03 0.00 18.50
210 253 LAGENCITA 9.95 8.52 0.03 0.00 18.50
211 249 MERK-AD 9.97 8.52 0.01 0.00 18.50
212 184 1089 MEJORES IDEAS 9.94 8.51 0.04 0.01 18.50
213 199 MECHA KORTA PUBLICIDAD 9.95 8.53 0.02 0.00 18.49
214 161 WIZARD RIVIERA MAYA MKT PR AND SOCIAL MEDIA 9.96 8.52 0.01 0.00 18.49
215 150 KRAKEN COMUNICACIONES 9.95 8.51 0.02 0.00 18.49
216 190 CUATRO MONOS 9.94 8.50 0.03 0.00 18.47
217 158 EFECTO HUELLA 9.94 8.49 0.02 0.00 18.46
218 187 GT STUDIO 7.87 8.27 2.28 0.03 18.45
219 226 CENTRAL MARKETING 8.69 7.31 2.21 0.21 18.41
