Suscríbete a Merca2.0 y accede a más 3,500 artículos exclusivos a suscriptores. Haz clic aquí

Suscríbete a Merca2.0. Haz clic aquí

ARTÍCULO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES

Marketing Digital: Ranking de 500 marcas digitales 2022

En un mundo cambiante, la gestión y estrategia integrada vía web toma mayor relevancia para cualquier compañía que quiera sobrevivir.

Compartir:

Crecer en el ecosistema digital ya no es una opción para las marcas, sino una responsabilidad obligada si quieren permanecer en el mercado. Hoy en día, trabajan para mejorar su posicionamiento en la mente y rutina de los consumidores, sobre todo de aquellos usuarios que navegan de forma constante en busca de contenido en diversos formatos y canales.

Esta es la razón por la que la transformación de la audiencia puede modificar también la forma en que una persona se relaciona con la publicidad e, incluso, influir en cómo recibe la promoción de productos o servicios específicos.

Sin embargo, medir y maximizar el comportamiento de una marca no es tan fácil como parece, expertos refieren que el primer paso es conectar el propósito corporativo con la experiencia cotidiana de los consumidores, pues así se logra definir el medio y la temporalidad con que podrán comunicarse; el segundo paso es generar una comunidad digital, un nicho segmentado de usuarios afines, pero… ¿cómo saber si la presencia es suficiente?

Al hablar de marketing online hablamos de dos conceptos clave que arrojan data valiosa para cualquier estrategia: SEO y SEM, mientras que el primero se centra en mejorar la posición de una página web a nivel orgánico y natural en los resultados de búsqueda, el segundo se basa en campañas publicitarias que inciden en las páginas de resultados, los cuales siempre se muestran con las leyendas “patrocinado” o “anuncio”.

Si a esto le sumamos el impacto que tienen las redes sociales que son utilizadas por 4 mil 650 millones de personas en todo el mundo, encontramos que el ecosistema digital es un campo abierto de posibilidades para las marcas.

Bajo esa premisa, el Ranking de 500 Marcas Digitales 2022 de Merca2.0, muestra cómo se puede llegar a cifras récord priorizando la comunidad de social media o mediante la inversión de tiempo y técnica en dominio web, según los requerimientos de cada esquema de negocio.

 

Mercado Libre

La estrategia SEO del marketplace permite dinamizar el comercio en línea y atraer nuevos usuarios, además de que demuestra la importancia de generar tráfico orgánico a través de una data estructurada y la optimización del dominio web; tan sólo por día la compañía genera más de mil millones de registros o data points. Esto, sumado al amplio y creciente portafolio de colaboradores pertenecientes a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) que se han convertido en el estandarte de su éxito de ventas, donde se suma a eventos comerciales como el Buen Fin o el Hot Sale sin mayor necesidad de crecer inversión para promocionarse. De hecho, son tales sus resultados, que en 2021 Mercado Libre estableció un récord, con 6 millones de artículos vendidos, por lo que no es de extrañar que se corone entre los sitios más visitados.

 

Nike

En el segundo lugar del Ranking elaborado por Merca2.0, Nike toma la batuta gracias al peso que tienen sus redes sociales, donde en su mayoría los usuarios siguen sus cuentas para enterare de nuevos lanzamientos, diseños, puntos de venta y patrocinios. Sin embargo, es bien conocido que esta marca ha logrado transmitir más que un logo o un nombre, gracias al storytelling que narra con cada movimiento publicitario, haciendo que consumidores únicamente compren artículos de la marca. La estrategia digital es clara a la hora de leer los resultados de la fidelización, esta se basa en comprender la necesidad de su audiencia objetivo, segmentar intereses y generar un estilo de vida alrededor de la propia personalización deportiva, donde la superación es la clave de su filosofía “just do it”.

 

Amazon

El gigante tecnológico de comercio electrónico se encuentra en la lista del top 10 de marcas digitales que están entendiendo la ruta hacia el futuro consumidor. Su SEO destaca entre las cifras más altas de la evaluación del Ranking, ya que las búsquedas generadas a través de estrategias web fueron, en su mayoría, naturales y mediante un equilibrio con la ganancia de social media. Su inventario “infinito”, los cambios en atención al cliente y sus grandes márgenes comerciales dan sentido a su posición en digital, donde incluso llega a aparecer constantemente en el primer sitio de resultados de búsqueda en Google. Esta compañía actualmente controla el 40 por ciento del mercado de eCommerce en Estados Unidos y 13.2 por ciento en México por sus ventas, de acuerdo con datos de la casa de análisis de mercados Euromonitor Internacional.

 

Walmart

Apostando por una estrategia omnicanal, la cadena de supermercados tiene un alto posicionamiento entre los consumidores digitales, pues aunque inició como un negocio de tiendas físicas, hoy su modelo se ha replicado en varias partes del mundo, generando un propósito de fusión con el retail en los dos entornos de compra que mueven al mercado. No por nada los ingresos financieros de la marca ascendieron a 736 mil 044 millones de pesos en el último año, 4.9 por ciento más de lo registrado en 2020. Al ser una de las marcas líderes en México y Centroamérica, es lógico encontrar que la búsqueda de su nombre en internet y las campañas de tráfico pagado generen un nicho de impacto que lo visibilizan en el top 10 de las 500 Marcas Digitales estudiadas por Merca2.0. No obstante, sus resultados son equilibrados, al contar con un gran número de seguidores fieles en redes sociales.

 

Cinépolis

Aunque tanto el SEO como el SEM es muy alto, con cifras similares en campos orgánicos y de pago registrados durante octubre de 2022, Cinépolis es un ejemplo de cómo una marca puede ejercer un dominio tanto en sitio web como en redes sociales; de hecho, es de las pocas marcas que incursionaron con estrategias de video corto en Instagram y TikTok, como complemento de YouTube, Facebook y Twitter, y que lograron amasar una cantidad exorbitante de seguidores. Y es que en todas las plataformas digitales donde tiene presencia Cinépolis la interacción va más allá de un “Me gusta” o un view, se encuentra una interacción real con el consumidor y un crecimiento constante en su base de comunidad. Este año se pudo ver que, luego de la reactivación por el levantamiento de normas sanitarias, Cinépolis apostó por maximizar las experiencias y diversificarlas, con el mismo contenido, pero narrado de diferente forma y en diferente formato.

 

Apple

Si bien Apple es una de las marcas consolidadas en todo el mundo, esto no quiere decir que no deba reinventarse. El compromiso por generar una buena estrategia y un contacto con sus consumidores lo ha llevado a implementar distintas estrategias web. En Instagram, por ejemplo, gran parte de su contenido está enfocado en las posibilidades que ofrecen sus ejemplares. El iPhone ofrece vistas y panoramas inmejorables para el ojo humano y la compañía explota esta característica para empatizar con sus seguidores. Apple responde y crea soluciones para los consumidores, por ello cada lanzamiento es siempre noticia. La compañía de la manzana factura miles de millones de dólares anuales y, aunque elige mantener un perfil más impersonal en social media, su estrategia obedece al valor de su alcance.

 

Coppel

Coppel es una de las marcas que encuentra en la interacción moderada la oportunidad de generar engagement. Es a través de sus publicaciones que entiende que mantener el canal comunicativo entre sus seguidores y generar discusión es importante. La publicación periódica, la personalización, el abarcar a públicos amplios y el tener dinámicas efectivas hace que sus consumidores constantemente presten atención a iniciativas que la marca propone desde la virtualidad. La gran cantidad de seguidores que concita se enmarcan en esta discusión de sobre el contenido. Ya sea en Facebook, Instagram o YouTube, la constante de la marca, que es también un elemento diferenciador, es que suele posicionar al consumidor al centro de cualquier mensaje. Con ello la identidad se define en la identidad de su consumidor.

 

ZTE

La marca tecnológica ocupa un lugar privilegiado en el Ranking realizado por Merca2.0, esto debido a su capacidad de entendimiento en el público digital objetivo. La marca de tecnología cuenta con una gran cantidad de seguidores que activamente interactúan en sus redes sociales. En Instagram, por ejemplo, la uniformidad que les da su estilo de visual y el contenido que se trabaja ha dado pie a que los usuarios hayan podido reconocer el perfil de la marca, asimismo, el carácter con el que se dirige a su audiencia. En cada publicación, además de presentar un concepto, cuenta siempre con indicaciones que ayudan a los usuarios a resolver sus dudas. De la misma manera, algo que la ha hecho crecer de una forma constante, es el haber considerado al público de la comunidad gamer, uno de los principales targets.

 

Valve Corporation

Esta es una de las marcas que identifica entre sus canales más importantes una variante. Twitter es para la compañía un espacio ideal. En una red social en donde la efectividad se ha centrado en compartir ideas y generar debates, su engagement se centra en todo lo contrario. El decir poco, pero constantemente compartir ideas gracias a la opción “retweet” ha favorecido a Valve Corporation. A su vez, entiende la importancia de la comunidad gamer y cómo su paso por redes como Twitch impactan en la conversación digital de Twitter. Es a través del impacto conversacional y del no posicionarse en el centro de la discusión que precisamente se vuelve el medio por el cual fluyen las ideas de grandes comunidades de videojuegos. YouTube y TikTok también son canales prioritarios.

 

Red Bull

Red Bull es siempre una de las marcas cuya presencia en redes sociales es esencial para el crecimiento. De esta manera, el contacto con usuarios virtuales se da a través del entendimiento de sus necesidades, y es por medio del contenido que logra generar una respuesta positiva en los seguidores. Los deportes extremos se muestran en redes como TikTok y son utilizados con la intención de generar un concepto. Todos los videos muestran una hazaña deportiva que parece imposible de realizar, a través de un seguimiento de cámara que posiciona al espectador en el punto de encuentro. La marca entiende muy bien a sus seguidores y les ofrece la posibilidad de soñar, algo que se ve reflejado no sólo en sus reacciones, sino en la aceptación de los comentarios en sus demás redes, apostando por una diversificación de canales y audiencias.

 

Ranking Marcas Digitales 2022    
MARCA URL EVALUADO POSICIÓN DE TRÁFICO TRÁFICO ORGÁNICO TRÁFICO PAGO SEO LIGAS DE REFERENCIA SEO FRASES CLAVES BÚSQUEDA DE MARCA TWITTER SEGUIDORES FACEBOOK SEGUIDORES YOUTUBE SEGUIDORES INSTAGRAM SEGUIDORES TIKTOK SEGUIDORES TOTAL
1 Mercado Libre https://www.mercadolibre.com.mx/ 0.00000 20.000 0.268 4.5441 2.0000 2.4000 0.037 1.0862 2.287 0.0234 0.4868 33.13
2 Nike https://www.nike.com/mx/ 0.00004 0.993 2.212 0.0017 0.0405 1.9200 5.221 2.3046 5.851 10.0000 4.2029 32.75
3 Amazon https://www.amazon.com.mx/ 0.00001 7.002 8.000 5.8697 1.1036 2.8800 0.164 0.1324 1.815 0.0118 0.0000 26.98
4 Walmart https://www.walmart.com.mx 0.00001 4.759 6.795 0.1319 0.8214 8.0000 0.026 0.0214 0.000 0.0027 0.0297 20.59
5 Cinépolis http://www.cinepolis.com 0.00003 1.768 0.176 0.1187 0.1139 6.5600 4.477 0.1212 1.868 0.0018 1.7391 16.94
6 Apple https://www.apple.com/mx/ 0.00001 0.017 0.003 0.0216 0.0572 1.3168 4.725 0.8660 9.641 0.0011 0.0000 16.65
7 Coppel http://www.coppel.com/ 0.00003 2.271 4.470 0.1979 0.0633 8.0000 0.006 0.3649 0.891 0.0198 0.0946 16.38
8 ZTE https://ztedevices.mx 0.00005 0.721 0.278 0.0019 0.0237 1.3168 0.419 10.0000 1.908 0.0410 0.7458 15.46
9 Valve Corporation https://www.valvesoftware.com/es/ 0.00387 0.009 0.000 0.1121 0.0014 0.1184 0.047 1.5616 10.000 0.3359 2.4638 14.65
10 Red Bull https://www.redbull.com/mx-es/ 0.00101 0.028 0.000 0.0002 0.0207 0.0648 1.099 3.0035 0.000 0.0113 10.0000 14.23
11 The Home Depot https://www.homedepot.com.mx/ 0.00003 1.863 2.074 0.1583 0.1888 6.5600 0.109 0.2268 2.872 0.0108 0.0606 14.12
12 Liverpool http://www.liverpool.com.mx/ 0.00002 0.003 3.740 0.0006 0.4167 8.0000 0.397 0.3929 0.638 0.0661 0.2312 13.89
13 Puma https://mx.puma.com/ 0.00020 0.258 0.802 0.3298 0.0075 2.4000 0.459 1.3275 1.988 0.0286 4.3478 11.95
14 VivaAerobus https://www.vivaaerobus.com/mx 0.00011 0.544 6.473 0.0161 0.0437 3.2000 0.619 0.1263 0.040 0.0117 0.0486 11.12
15 Rexona https://www.rexona.com/mx 0.00744 0.001 0.000 0.0000 0.0002 0.0158 10.000 0.6951 0.133 0.0018 0.0000 10.85
16 Lamborghini https://www.lamborghini.com/es-en/ 0.00084 0.052 0.000 0.0066 0.0018 0.0648 1.242 0.7984 3.630 1.3246 2.9000 10.02
17 Volaris https://www.volaris.com/ 0.00009 0.816 3.983 0.1979 0.0985 4.8000 0.017 0.0000 0.006 0.0013 0.0034 9.92
18 KFC http://www.kfc.com.mx/ 0.00027 0.204 0.205 0.0092 0.0135 0.0792 0.033 3.6078 0.096 0.0056 5.5072 9.76
19 HP https://www.hp.com 0.00021 0.272 0.186 8.0000 0.0746 0.1760 0.034 0.0420 0.168 0.0492 0.1210 9.12
20 Zara https://www.zara.com/mx/ 0.00028 0.136 0.000 0.0007 0.0254 1.3168 0.001 0.0011 0.346 0.0001 6.9565 8.78
21 Santander https://www.santander.com.mx/ 0.00008 0.625 1.719 0.1451 0.0325 5.4400 0.170 0.1481 0.342 0.0018 0.0000 8.62
22 Office Depot https://www.officedepot.com.mx/ 0.00010 0.544 3.360 0.0225 0.0685 2.8800 0.032 0.0363 0.026 0.0059 1.1742 8.15
23 Cinemex http://www.cinemex.com/ 0.00007 0.680 0.449 0.0061 0.0029 1.6000 3.717 0.5049 0.931 0.0018 0.2157 8.11
24 BBVA https://www.bbva.mx 0.00006 0.816 2.294 0.4485 0.1185 3.2000 0.189 0.3659 0.359 0.0005 0.0338 7.83
25 Wings http://www.wings.com.mx/#1 0.00475 0.007 0.000 0.0000 0.0004 0.0784 0.931 2.2106 3.504 0.0258 0.5032 7.26
26 Adidas http://www.adidas.mx/ 0.00011 0.016 2.696 0.0028 0.0555 1.3168 0.336 2.5003 0.000 0.2867 0.0000 7.21
27 Intel Corporation https://www.intel.la/content/www/xl/es/homepage.html 0.00094 0.003 0.000 0.0324 0.0006 0.0355 2.692 2.2615 1.805 0.0696 0.1865 7.09
28 Hoteles City Express https://www.cityexpress.com/ 0.00027 0.204 0.101 0.0436 0.0507 6.5600 0.015 0.0820 0.013 0.0009 0.0060 7.08
29 American Eagle Outfitters https://www.ae.com/ 0.00115 1.414 3.833 0.0791 0.1157 0.3936 0.314 0.7268 0.000 0.0004 0.0000 6.88
30 Telcel https://www.telcel.com/ 0.00006 0.897 2.146 0.0309 0.0765 2.4000 0.546 0.3406 0.001 0.0110 0.3970 6.85
31 Shein https://www.shein.com.mx/ 0.00008 0.653 3.205 0.0015 0.0563 0.7200 0.000 0.4276 0.000 0.1761 1.5942 6.83
32 Play Station https://www.playstation.com/es-mx/ 0.00021 0.190 0.105 0.0099 0.0181 0.2160 0.934 2.3820 0.007 0.0614 2.8986 6.82
33 McDonald´s http://www.mcdonalds.com.mx 0.00039 0.132 0.000 0.0008 0.0087 0.8368 0.146 5.0554 0.522 0.0054 0.0381 6.75
34 Oxxo https://www.oxxo.com/ 0.00012 0.476 1.381 0.0097 0.0345 4.3200 0.080 0.2201 0.162 0.0064 0.0413 6.73
35 Hoteles Misión http://www.hotelesmision.com.mx/ 0.00118 0.036 0.000 0.0005 0.0045 6.5600 0.008 0.0204 0.008 0.0005 0.0000 6.64
36 Steren https://www.steren.com.mx/ 0.00016 0.354 0.497 0.0725 0.0597 1.6000 0.009 0.0496 0.265 0.0074 3.4783 6.39
37 Citibanamex https://www.banamex.com 0.00006 0.816 1.279 0.1715 0.0894 3.2000 0.240 0.1860 0.252 0.0042 0.0000 6.24
38 Huawei http://www.huawei.com/mx 0.00014 0.001 0.000 0.0006 0.0003 0.0434 0.109 3.6846 2.271 0.0188 0.1030 6.23
39 Valve Corporation https://www.valvesoftware.com/es/ 0.02779 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0003 0.030 0.0001 5.984 0.0000 0.0001 6.04
40 Costco http://www.costco.com.mx/ 0.00007 0.721 1.408 0.0607 0.2436 3.2000 0.003 0.1157 0.061 0.0275 0.0691 5.91
41 Electronic Arts https://www.ea.com/es-mx 0.00041 0.026 0.000 0.4155 0.0052 0.0530 3.571 0.2745 1.124 0.1229 0.0058 5.60
42 El Palacio de Hierro http://www.elpalaciodehierro.com/ 0.00007 0.680 1.217 0.1055 0.1774 2.4000 0.449 0.2457 0.223 0.0219 0.0525 5.57
43 Starbucks https://www.starbucks.com.mx/ 0.00029 0.190 0.000 0.0015 0.0119 1.9200 0.287 0.2656 0.097 0.0410 2.7536 5.57
44 Crocs http://www.crocsmexico.com.mx/index.php 4.00000 0.000 0.000 0.0001 0.0000 0.0000 0.087 0.4208 0.000 0.0022 1.0410 5.55
45 Microsoft https://www.microsoft.com/es-mx/ 0.00003 0.680 2.461 0.1715 0.0438 0.7200 0.057 0.7971 0.079 0.0031 0.2980 5.31
46 Dominos Pizza http://dominos.com.mx 0.00020 0.272 1.827 0.0016 0.0134 1.6000 0.109 1.3480 0.000 0.0029 0.0893 5.26
47 Sears https://www.sears.com.mx/ 0.00015 0.381 1.231 0.2440 0.1239 2.4000 0.136 0.2209 0.080 0.0000 0.1641 4.98
48 HSBC https://www.hsbc.com.mx/ 0.00011 0.530 0.320 0.1583 0.0414 3.5200 0.125 0.1876 0.073 0.0001 0.0000 4.96
49 H&M https://www2.hm.com/es_mx/index.html 0.00003 0.022 0.000 0.0003 0.0030 1.3168 0.646 0.0005 1.403 1.5566 0.0000 4.95
50 Nissan https://www.nissan.com.mx/ 0.00024 0.231 1.568 0.0039 0.0145 0.8800 0.321 1.3620 0.445 0.0039 0.0009 4.83
51 Chevrolet http://www.chevrolet.com.mx/ 0.00023 0.136 0.156 0.0497 0.0366 0.0781 0.074 1.3660 2.364 0.0086 0.4493 4.72
52 AutoZone http://www.autozone.com.mx/ 0.00011 0.037 0.996 0.0018 0.1279 2.8800 0.022 0.1947 0.452 0.0014 0.0000 4.71
53 Telmex https://telmex.com/ 0.00009 0.612 1.129 0.0161 0.0473 2.4000 0.112 0.0356 0.166 0.0010 0.0009 4.52
54 Sony Pictures https://www.sonypictures.com.mx/ 0.01196 0.002 0.125 0.0003 0.0003 0.1448 0.659 1.7990 1.473 0.0187 0.2843 4.52
55 Xbox https://www.xbox.com/es-mx 0.00010 0.034 0.312 0.0009 0.0025 0.2160 0.769 0.2395 1.526 0.0451 1.3271 4.47
56 Epic Games https://store.epicgames.com/es-MX/ 0.00016 0.095 0.000 0.0005 0.0133 1.0768 2.582 0.0804 0.000 0.2417 0.3120 4.40
57 Volkswagen http://www.vw.com.mx/ 0.00018 0.272 1.318 0.0083 0.0449 1.0768 1.094 0.3087 0.156 0.0198 0.0546 4.35
58 Ticketmaster https://www.ticketmaster.com.mx/ 0.00008 0.693 2.153 0.1253 0.0519 0.2640 0.879 0.0916 0.023 0.0096 0.0017 4.29
59 Aeroméxico https://aeromexico.com/es-mx 0.00019 0.007 0.007 0.0198 0.0280 2.4000 0.989 0.1463 0.555 0.0170 0.0000 4.17
60 Volvo http://www.volvocars.com/mx 0.00183 0.019 0.000 0.0001 0.0027 0.1184 0.504 2.0908 0.921 0.0241 0.4122 4.09
61 Netshoes https://www.netshoes.com. 3.05072 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0001 0.069 0.7442 0.003 0.1480 0.0000 4.02
62 Soriana https://www.soriana.com/ 0.00011 0.530 0.872 0.0923 0.1309 1.9200 0.089 0.1292 0.136 0.0061 0.0929 4.00
63 ADO https://www.ado.com.mx/#/ 0.00016 0.366 1.061 0.0096 0.0196 2.4000 0.036 0.0509 0.028 0.0008 0.0000 3.97
64 Ubisoft https://www.ubisoft.com/es-mx/ 0.00108 0.034 0.000 0.0036 0.0064 0.0648 0.175 0.3396 1.722 0.0185 1.5942 3.96
65 Chedraui http://www.chedraui.com.mx/ 0.00009 0.544 1.035 0.0660 0.1489 1.6000 0.071 0.0862 0.095 0.0013 0.3103 3.96
66 Comex http://www.comex.com.mx/ 0.00028 0.204 1.130 0.0094 0.6849 0.8800 0.127 0.1614 0.575 0.0054 0.1090 3.89
67 Forever21 https://www.forever21.com/mx/shop 0.01105 0.625 0.047 0.2836 0.5448 0.0106 1.044 0.9672 0.001 0.0168 0.0003 3.55
68 AT&T https://www.att.com.mx/ 0.00017 0.340 0.770 0.0053 0.0611 1.0768 0.502 0.4025 0.359 0.0036 0.0001 3.52
69 Estafeta https://www.estafeta.com/ 0.00012 0.489 0.000 0.0056 0.0273 2.8800 0.030 0.0206 0.003 0.0003 0.0016 3.46
70 PayPal https://www.payback.mx/ 0.00040 0.082 0.000 0.0001 0.0005 1.0768 0.012 0.4078 1.722 0.0005 0.0186 3.32
71 LG Electronics http://www.lg.com/mx 0.00030 0.136 0.041 0.0263 0.0133 0.0968 0.033 2.8176 0.087 0.0025 0.0000 3.25
72 La Comer http://www.lacomer.com.mx 0.00048 0.104 2.744 0.0725 0.0447 0.1448 0.020 0.0349 0.036 0.0000 0.0000 3.20
73 Suburbia https://www.suburbia.com.mx 0.00018 0.326 0.620 0.0142 0.0812 1.6000 0.175 0.2588 0.054 0.0176 0.0006 3.15
74 Videocine https://videocine.com.mx/ 0.04860 0.000 0.000 0.0003 0.0002 0.0030 0.148 0.1589 0.745 0.0127 2.0290 3.15
75 Movistar https://www.movistar.com.mx 0.00025 0.218 0.246 1.3520 0.0279 0.4816 0.125 0.1142 0.247 0.0013 0.1509 2.96
76 Sanborns https://www.sanborns.com.mx 0.00021 0.258 0.444 0.0791 0.0848 1.3168 0.181 0.2034 0.166 0.0147 0.1649 2.91
77 Distroller http://www.distroller.com/ 0.00288 0.003 0.031 0.0006 0.0010 0.0960 0.014 0.0957 2.414 0.0066 0.1600 2.82
78 DHL https://www.logistics.dhl/mx-es/home.html 0.00016 0.272 0.000 0.0008 0.0104 2.4000 0.079 0.0379 0.012 0.0007 0.0000 2.81
79 Loreal Paris https://www.loreal-paris.com.mx 0.00065 0.071 0.044 0.0009 0.0085 0.0434 0.021 2.2135 0.392 0.0003 0.0000 2.80
80 Price Shoes https://www.priceshoes.com 0.00027 0.204 0.607 0.0010 0.0255 1.6000 0.024 0.1245 0.056 0.0179 0.1077 2.77
81 Nescafé https://www.nescafe.com/mx/ 0.05285 0.000 0.000 0.0007 0.0001 0.0434 0.024 2.2571 0.372 0.0020 0.0023 2.76
82 Scotiabank https://www.scotiabank.com.mx 0.00028 0.190 0.589 0.1781 0.0284 1.6000 0.032 0.0484 0.053 0.0018 0.0000 2.72
83 Wingstop http://www.wingstop.com.mx/ 0.00132 0.031 0.000 0.0001 0.0094 0.2640 0.047 0.1733 0.008 0.0041 2.1739 2.71
84 Covergirl https://www.covergirl.com/ 0.02767 0.027 0.053 0.0057 0.0135 0.0064 0.344 0.2659 1.951 0.0012 0.0105 2.71
85 Nespresso https://www.nespresso.com/mx/es/ 0.00205 0.016 0.032 0.0015 0.0011 0.0792 0.018 0.4649 2.078 0.0049 0.0000 2.70
86 izzi https://www.izzi.mx 0.00020 0.286 0.893 0.0118 0.0476 1.0768 0.049 0.1225 0.179 0.0007 0.0096 2.68
87 Maybelline http://www.maybelline.com.mx 0.00072 0.062 0.136 0.0006 0.0070 0.0648 0.183 2.0974 0.121 0.0000 0.0000 2.67
88 Innovasport http://www.innovasport.com/ 0.00018 0.313 0.441 0.2968 0.0416 1.0768 0.148 0.1630 0.048 0.0223 0.0048 2.56
89 Asus https://www.asus.com/mx/ 0.00084 0.031 0.000 0.0063 0.0111 0.0640 0.495 1.6301 0.208 0.0024 0.0000 2.45
90 Gamesa https://gamesa.com.mx/ 1.89568 0.004 0.000 0.0001 0.0002 0.0021 0.034 0.0201 0.452 0.0002 0.0000 2.41
91 Oriflame https://mx.oriflame.com 0.00047 0.103 0.000 0.0002 0.0027 1.3168 0.013 0.6997 0.221 0.0036 0.0152 2.38
92 Cuidado con el perro https://www.cuidadoconelperro.com.mx/ 0.00022 0.258 0.362 0.0027 0.0444 1.0768 0.006 0.2136 0.025 0.0001 0.3733 2.36
93 Tiendas Elektra https://www.elektra.mx 0.00289 0.012 0.000 0.0791 0.0018 1.9200 0.045 0.2487 0.012 0.0013 0.0000 2.32
94 Librerías Gandhi http://www.gandhi.com.mx/ 0.00026 0.218 0.281 0.0116 0.0728 0.5888 0.941 0.0622 0.100 0.0165 0.0000 2.29
95 Sony Music https://www.sonymusic.com 0.00239 0.015 0.000 0.0039 0.0054 1.0768 0.294 0.0644 0.073 0.0016 0.7112 2.25
96 Banco de México http://www.banxico.org.mx/ 0.00011 0.544 0.059 0.0857 0.1204 0.7200 0.494 0.0147 0.138 0.0086 0.0000 2.18
97 Italika http://www.italika.mx/ 0.00016 0.367 0.328 0.0169 0.0211 1.0768 0.009 0.0445 0.224 0.0047 0.0425 2.13
98 Renault https://www.renault.com.mx 0.00066 0.069 0.307 0.0065 0.0090 0.3216 0.055 1.1561 0.133 0.0024 0.0300 2.09
99 Nutella https://www.nutella.com/mx/es/ 0.00347 0.010 0.000 0.0001 0.0005 0.0237 0.019 1.9159 0.097 0.0004 0.0000 2.07
100 Total Play https://www.totalplay.com.mx 0.00032 0.163 1.016 0.0026 0.0294 0.4816 0.048 0.0469 0.083 0.0007 0.1122 1.99
101 Toyota https://www.toyota.mx 0.00026 0.218 0.360 0.0923 0.0128 0.8800 0.003 0.2568 0.127 0.0087 0.0089 1.97
102 Sephora https://www.sephora.com.mx 0.00049 0.101 0.361 0.0131 0.0139 0.0792 0.066 1.2344 0.042 0.0451 0.0082 1.96
103 Fisher´s http://www.fishers.com.mx/ 1.78037 0.012 0.000 0.0001 0.0003 0.0001 0.000 0.0261 0.126 0.0032 0.0000 1.95
104 Avon https://www.avon.mx 0.00101 0.043 0.209 0.0011 0.0044 0.2160 0.020 1.3393 0.100 0.0058 0.0000 1.94
105 Honda http://www.honda.mx/ 0.00020 0.272 0.413 0.0005 0.0282 0.7200 0.121 0.0532 0.261 0.0021 0.0578 1.93
106 Natura https://www.natura.com.mx 0.00067 0.067 0.160 0.0010 0.0026 0.2640 0.025 0.9459 0.372 0.0158 0.0000 1.85
107 Reebok https://www.reebok.mx 0.00184 0.021 0.000 0.0014 0.0015 0.2160 0.386 0.6582 0.555 0.0136 0.0000 1.85
108 Vans http://www.vans.mx 0.00054 0.089 0.054 0.0037 0.0124 0.4816 0.026 0.0426 0.064 0.0032 1.0420 1.82
109 Visa https://www.visa.com.mx 0.01723 0.019 0.000 0.0013 0.0053 0.0968 0.226 1.3813 0.000 0.0050 0.0026 1.75
110 Banco Azteca https://www.bancoazteca.com.mx 0.00018 0.313 0.683 0.1253 0.0555 0.2400 0.037 0.1252 0.152 0.0018 0.0054 1.74
111 Chrysler http://www.chrysler.com.mx/ 1.07459 0.012 0.000 0.0003 0.0050 0.0004 0.103 0.0481 0.488 0.0010 0.0000 1.73
112 Loteria Nacional http://www.lotenal.gob.mx/ 0.00032 0.177 0.000 0.0036 0.0065 0.7200 0.049 0.0456 0.685 0.0000 0.0004 1.69
113 Smart Fit https://www.smartfit.com.mx 0.00023 0.245 0.266 0.0010 0.0179 0.7200 0.031 0.0740 0.186 0.0096 0.1299 1.68
114 Office Max https://www.officemax.com.mx 0.00036 0.150 0.709 0.0101 0.0275 0.7200 0.016 0.0353 0.002 0.0034 0.0058 1.68
115 Mazda https://www.mazda.mx 0.00031 0.177 0.409 0.1253 0.0097 0.5888 0.112 0.0777 0.155 0.0138 0.0000 1.67
116 Nivea https://www.nivea.com.mx 0.00114 0.037 0.000 0.0002 0.0041 0.0237 0.000 1.4586 0.137 0.0034 0.0000 1.67
117 Burger King http://www.burgerking.com.mx 0.00055 0.082 0.000 0.0007 0.0118 0.8800 0.089 0.5237 0.069 0.0041 0.0013 1.66
118 Jeep http://www.jeep.com.mx/ 0.00069 0.066 0.343 0.0003 0.0041 0.3936 0.086 0.1026 0.615 0.0076 0.0375 1.66
119 Tec de Monterrey (ITESM) https://tec.mx/es 0.00019 0.299 0.166 0.2506 0.1690 0.1760 0.283 0.0548 0.122 0.0055 0.0683 1.59
120 Pampers https://www.pamperslatam.com 0.00110 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0058 0.135 1.1306 0.311 0.0028 0.0000 1.59
